고정밀도 프로빙 시스템 비교
작업별로 적합한 a RENGAGE™ 프로브 찾기
RENGAGE™ 기술은 비교할 수 없는 정확성과 반복정도를 제공하여, 복잡한 다축 작업 및 기계 성능 검사에서 공작 기계 프로브의 성능을 극대화합니다.
OMP400, OMP600, RMP400, RMP600 및 MP250은 모두 다양한 용도에 적합하며, 여러 가지 공작 기계에 사용할 수 있습니다.
기계 유형
프로브 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
소형 수직 CNC 머시닝 센터 | ✓ | ✓ | |||
대형 수직 CNC 머시닝 센터 | ✓ | ✓ | |||
소형 수평 CNC 머시닝 센터 | ✓ | ✓ | |||
대형 수평 CNC 머시닝 센터 | ✓ | ✓ | |||
Gantry CNC 머시닝 센터 | ✓ | ||||
수동 기계 | |||||
소형 CNC 선반 | ✓ | ||||
대형 CNC 선반 | ✓ | ||||
소형 CNC 다기능 기계 | ✓ | ✓ | |||
대형 CNC 다기능 기계 | ✓ | ✓ | |||
CNC 연삭기 | ✓ |
계측 성능
프로브 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
단방향 반복정도 | 0.25 µm 2σ | 0.25 µm 2σ | 0.25 µm 2σ | 0.25 µm 2σ | 0.25 µm 2σ |
2D 로빙(X,Y) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm |
3D 로빙(X, Y, Z) | ± 1.00 µm | ± 1.00 µm | ± 1.00 µm | ± 1.00 µm | ± 1.00 µm |
전송
프로브 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
전송 | 옵티컬 | 옵티컬 | 라디오(무선 주파수) | 라디오(무선 주파수) | 하드 와이어 |
작동 범위 | 5 m | 6 m | 15 m | 해당 없음 | |
OMI-2 호환형 | ✓ | ✓ | |||
OMI-2C 호환형 | ✓ | ✓ | |||
OMI-2T 호환형 | ✓ | ✓ | |||
OMI-2H 호환형 | ✓ | ✓ | |||
OSI (OMM-2 호환형 채용) | ✓ | ✓ | |||
OMI 호환형 | ✓ | ✓ | |||
OMM (MI12 호환형 채용) | ✓ | ✓ | |||
RMI 호환형 | ✓ | ✓ | |||
RMI-Q 호환형 | ✓ | ✓ | |||
HSI 호환형 | ✓ | ||||
HSI-C 호환형 | ✓ |
스타일러스
프로브 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
권장되는 최대 스타일러스 길이 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
권장하는 스타일러스 | 고탄성 탄소 섬유 | 고탄성 탄소 섬유 | 고탄성 탄소 섬유 | 고탄성 탄소 섬유 | 고탄성 탄소 섬유 |
프로브 특성
프로브 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
스타일러스 기동력(X, Y) | 0.06 N | 0.15 N | 0.20 N | 0.08 N | |
스타일러스 기동력(Z) | 2.55 N | 1.75 N | 1.90 N | 2.25 N | |
대기 모드에서 최대 배터리 수명 | 365일 | 800일 | 1300일 | 해당 없음 | |
연속 사용 시 최대 배터리 수명 | 105시간 | 380시간 | 230시간 | 해당 없음 | |
무게 | 256 g | 1029 g | 1010 g | 64 g | |
방수 규격 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |